《黑之洗礼》中的角色
如果你想找的是《学园激斗事件簿》中的英雄,参见:刘珂明(学园激斗事件簿)。
角色简介
青柠王国王室无时无刻都在进行着权力的战争。
从刘家知道苏璟静被认定为无政治天赋时,便着手计划着窃取王国大权。
但张可汐的出现打破了这些计划,刘家不得不想方设法除掉她。
刘珂明虽然对权力并无兴趣,但她对苏家的“背叛”非常憎恨。
她不是棋子。既然王国属于权势者的游乐场,那就让她亲手打破这些美梦吧。
角色信息
角色姓名 | 刘珂明 |
别名 | Luoming(洛鸣) |
身份 | 青柠王国王室成员、 「魂」组织头目 |
称号 | 映月之使 |
性别 | 女 |
身高 | 171cm |
体重 | 52kg |
生日 | 1009年8月7日 |
出生地 | 青柠王国 |
隶属 | 青柠王国王室、 「魂」组织 |
稀有度 | ★★★★★ |
战斗配置
魔法属性 | 紫宛 |
使用武器 | 单手剑 |
现代结晶激活 | 傲紫结晶 |
初始评级 | C |
晋升点数 | 302 |
主要定位 | 核心 |
次要定位 | 近卫 |
初始属性
初始攻击力 | 26 |
初始生命值 | 125 |
初始魔法值 | 25 |
行动速度 | 10 |
初始力量 | 9(+0.8) |
初始敏捷 | 16(+1.7) |
初始智力 | 5(+0.5) |
生命回复 | 6 |
魔法回复 | 3 |
满级属性
满级(60级)属性 | |||
---|---|---|---|
基础攻击力 | 151.08 | 基础力量 | 56 |
最大生命值 | 7487 | 基础敏捷 | 116 |
最大魔法值 | 600 | 基础智力 | 35 |
行动速度 | 85.4 | 物理穿透 | 0% |
行动系数 | 78% | 魔法穿透 | 0% |
加速系数 | 0% | 物理护甲 | 47 |
闪避率 | 34% | 物理伤害减免 | 28% |
暴击率 | 32% | 魔法抗性 | 5% |
暴击伤害 | 57% | 冷却缩减 | 9% |
生命回复 | 59.95 | 魔法消耗减少 | 8% |
魔法回复 | 28.8 | 能量消耗减少 | 4% |
满等级评级 | B | 晋升点数 | 444 |
满技能评级 | A | 晋升点数 | 596 |
普通攻击
对目标进行剑击,造成〔物理〕伤害。
- 造成伤害:100%(+5%)
- 硬直时间:7
- 晋升点数:+1
普攻等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
造成伤害 | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% |
硬直时间 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
晋升点数 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
角色战技
剑舞
对目标使用2次普通攻击,每次普通攻击会独立触发普攻特效。
- 硬直时间:20
- 能量消耗:60
- 晋升点数:+8
战技等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
硬直时间 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
能量消耗 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
晋升点数 | 0 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 |
剑影
标记目标,提高其在持续时间内受到的伤害。
- 伤害提升:9%(+3%)
- 持续时间:20
- 硬直时间:12
- 能量消耗:20
- 晋升点数:+4
战技等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
伤害提升 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% |
持续时间 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
硬直时间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
能量消耗 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
晋升点数 | 0 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
角色被动
映月
刘珂明每第三下普通攻击附带〔紫宛〕伤害特效,并提高该〔紫宛〕伤害的暴击率。
- 伤害:55%攻击力
- 暴击率提升:40%
- 晋升点数:0
角色爆发技
月光剑
对目标造成基于其最大生命值的〔物理〕伤害。随后在一定时间内大幅度降低刘珂明的行动系数,持续时间随刘珂明的基础敏捷而定,但最多持续36时间。
- 伤害:目标最大生命值的24%(+2%)
- 行动系数降低:16%(+4%)
- 持续时间:8+12%(+4%)基础敏捷
- 硬直时间:25
- 能量消耗:100
- 晋升点数:+17
爆发技等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 目标最大生命值的24% | 目标最大生命值的26% | 目标最大生命值的28% | 目标最大生命值的30% | 目标最大生命值的32% | 目标最大生命值的34% |
行动系数降低 | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% |
持续时间 | 8+12%基础敏捷 | 8+16%基础敏捷 | 8+20%基础敏捷 | 8+24%基础敏捷 | 8+28%基础敏捷 | 8+32%基础敏捷 |
硬直时间 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
能量消耗 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
晋升点数 | 0 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 |
角色故事
月光幻境
待补充
吸血鬼与映月之使
待补充
打破美梦
待补充
版本改动
暂无改动
|